Altivar Soft Starter ATS01
Schneider ElectricSoft starter ATS01 untuk motor 0.37 - 15 kW. Kompak dan mudah diintegrasikan.
Spesifikasi
| voltage | 110-480V |
|---|---|
| rated power | 0.37 - 15 kW |
Daftar Varian
| Model | rated power | Harga | Stok | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| ATS01 0.37kW 1/3P | 0.37kW | Rp 3.179.000 | Indent | |
| ATS01 0.75kW 1/3P | 0.75kW | Rp 3.378.000 | Indent | |
| ATS01 1.1kW 1/3P | 1.1kW | Rp 4.348.000 | Indent | |
| ATS01 1.5kW 1/3P | 1.5kW | Rp 4.659.000 | Indent | |
| ATS01 2.2kW 1/3P | 2.2kW | Rp 9.153.000 | Indent | |
| ATS01 0.75kW 3P 200-240V | 0.75kW | Rp 5.186.000 | Indent | |
| ATS01 1.5kW 3P 200-240V | 1.5kW | Rp 5.610.000 | Indent | |
| ATS01 2.2kW 3P 200-240V | 2.2kW | Rp 5.825.000 | Indent | |
| ATS01 4/5.5kW 3P 200-240V | 5.5kW | Rp 8.046.000 | Indent | |
| ATS01 7.5kW 3P 200-240V | 7.5kW | Rp 10.563.000 | Indent | |
| ATS01 1.5kW 3P 380-415V | 1.5kW | Rp 5.017.000 | Stok Terbatas | |
| ATS01 3/4kW 3P 380-415V | 4kW | Rp 5.741.000 | Indent | |
| ATS01 5.5kW 3P 380-415V | 5.5kW | Rp 6.106.000 | Indent | |
| ATS01 7.5/11kW 3P 380-415V | 11kW | Rp 7.880.000 | Indent | |
| ATS01 15kW 3P 380-415V | 15kW | Rp 10.219.000 | Stok Terbatas | |
Seri Terkait
NS2 Series Manual Motor Starter
CHINT Rp 588.999 - Rp 1.625.999
21 varian
FORT Motor Starter 3 Phase
FORT Rp 2.025.000 - Rp 15.750.000
13 varian
Altivar Soft Starter ATS22
Schneider Electric Rp 16.153.000 - Rp 125.657.000
15 varian
Altivar Soft Starter ATS480
Schneider Electric Rp 19.462.000 - Rp 315.563.000
21 varian