Altivar Soft Starter ATS22
Schneider ElectricSoft starter ATS22 untuk motor 4 - 250 kW. Dilengkapi bypass internal terintegrasi.
Spesifikasi
| voltage | 230-440V |
|---|---|
| rated power | 4 - 250 kW |
Daftar Varian
| Model | rated power | Harga | Stok | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| ATS22 4kW 230V/7.5kW 400V | 7.5kW | Rp 16.153.000 | Indent | |
| ATS22 7.5kW 230V/15kW 400V | 15kW | Rp 18.849.000 | Indent | |
| ATS22 11kW 230V/22kW 400V | 22kW | Rp 23.412.000 | Indent | |
| ATS22 15kW 230V/30kW 400V | 30kW | Rp 27.124.000 | Indent | |
| ATS22 18.5kW 230V/37kW 400V | 37kW | Rp 28.551.000 | Indent | |
| ATS22 22kW 230V/45kW 400V | 45kW | Rp 31.468.000 | Indent | |
| ATS22 30kW 230V/55kW 400V | 55kW | Rp 36.080.000 | Indent | |
| ATS22 37kW 230V/75kW 400V | 75kW | Rp 41.682.000 | Indent | |
| ATS22 45kW 230V/90kW 400V | 90kW | Rp 51.959.000 | Indent | |
| ATS22 55kW 230V/110kW 400V | 110kW | Rp 56.056.000 | Indent | |
| ATS22 75kW 230V/132kW 400V | 132kW | Rp 63.538.000 | Indent | |
| ATS22 90kW 230V/160kW 400V | 160kW | Rp 77.649.000 | Indent | |
| ATS22 110kW 230V/220kW 400V | 220kW | Rp 99.914.000 | Indent | |
| ATS22 132kW 230V/250kW 400V | 250kW | Rp 108.477.000 | Indent | |
| ATS22 160kW 230V/315kW 400V | 315kW | Rp 125.657.000 | Indent | |
Seri Terkait
NS2 Series Manual Motor Starter
CHINT Rp 588.999 - Rp 1.625.999
21 varian
FORT Motor Starter 3 Phase
FORT Rp 2.025.000 - Rp 15.750.000
13 varian
Altivar Soft Starter ATS01
Schneider Electric Rp 3.179.000 - Rp 10.563.000
15 varian
Altivar Soft Starter ATS480
Schneider Electric Rp 19.462.000 - Rp 315.563.000
21 varian