Altivar Process ATV630
Schneider ElectricVFD Altivar 630 untuk aplikasi proses industri. Motor induksi 0.75-315 kW, 3 fasa 380-480 VAC.
Spesifikasi
| voltage | 380-480V 3P |
|---|---|
| rated power | 0.75 - 315 kW |
Daftar Varian
| Model | rated power | Harga | Stok | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| ATV630 0.75kW 3P | 0.75kW | Rp 29.495.000 | Indent | |
| ATV630 1.5kW 3P | 1.5kW | Rp 30.492.000 | Indent | |
| ATV630 2.2kW 3P | 2.2kW | Rp 31.256.000 | Indent | |
| ATV630 3kW 3P | 3kW | Rp 31.895.000 | Indent | |
| ATV630 4kW 3P | 4kW | Rp 32.776.000 | Indent | |
| ATV630 5.5kW 3P | 5.5kW | Rp 34.376.000 | Indent | |
| ATV630 7.5kW 3P | 7.5kW | Rp 39.714.000 | Indent | |
| ATV630 11kW 3P | 11kW | Rp 42.321.000 | Indent | |
| ATV630 15kW 3P | 15kW | Rp 49.615.000 | Indent | |
| ATV630 18.5kW 3P | 18.5kW | Rp 58.031.000 | Indent | |
| ATV630 22kW 3P | 22kW | Rp 66.014.000 | Indent | |
| ATV630 30kW 3P | 30kW | Rp 76.297.000 | Indent | |
| ATV630 37kW 3P | 37kW | Rp 92.015.000 | Indent | |
| ATV630 45kW 3P | 45kW | Rp 106.266.000 | Indent | |
| ATV630 55kW 3P | 55kW | Rp 125.710.000 | Indent | |
| ATV630 75kW 3P | 75kW | Rp 154.334.000 | Indent | |
| ATV630 90kW 3P | 90kW | Rp 179.129.000 | Indent | |
| ATV630 110kW 3P | 110kW | Rp 214.228.000 | Indent | |
| ATV630 132kW 3P | 132kW | Rp 248.351.000 | Indent | |
| ATV630 160kW 3P | 160kW | Rp 294.563.000 | Indent | |
| ATV630 220kW 3P | 220kW | Rp 368.197.000 | Indent | |
| ATV630 250kW 3P | 250kW | Rp 450.015.000 | Indent | |
| ATV630 315kW 3P | 315kW | Rp 518.202.000 | Indent | |
Seri Terkait
FORT by Kinco VFD CV-20/KC-100 Series
FORT Rp 2.100.000 - Rp 4.300.000
7 varian
FORT by Kinco VFD FV-20 Series
FORT Rp 80.000 - Rp 328.259.000
40 varian
FORT by Kinco Braking Unit & Resistor
FORT Rp 10.450.000 - Rp 24.145.000
3 varian
Altivar Machine ATV12
Schneider Electric Rp 3.519.000 - Rp 6.439.000
6 varian